단위: g/kg
해당식품 | 한국 | CODEX | 미국 | EU | 일본 |
---|---|---|---|---|---|
젓갈류, 절임식품, 조림식품 | 1 | 1.5 | 사용가능 | 0.16 | 1.2~2.0 |
간장 | 0.16 | 0.2 | 사용가능 | 0.16 | 0.5 |
소스 | 0.16 | 0.3 | 사용가능 | 0.16 | 0.3 |
어육가공품 | 0.1 | 0.16 | 사용가능 | 0.16 | 0.3 |
음료류(발효음료 제외) | 0.2 | 0.3 | 사용가능 | 0.1 | 0.3 |
껌 | 1.2 | 2.5 | 사용가능 | 1.2 | 0.05 |
잼 | 0.2 | 0.2 | 사용가능 | 0.2 | 0.2 |
가공생선, 어패류 | 사용불가 | 0.16 | 사용가능 | 0.16 | 1.2 |
가공해초류 | 사용불가 | 0.2 | 사용가능 | 0.2 | 0.5 |
무알콜/유산균/우유 음료 | 사용불가 | 0.05 | 사용가능 | 0.08 | 0.3 |
발효우유 | 사용불가 | 0.08 | 사용가능 | 0.08 | 0.2 |
제과류 | 사용불가 | 0.5 | 사용가능 | 0.5 | 0.1 |
식용얼음 | 사용불가 | 0.1 | 사용가능 | 0.1 | 0.3 |
빙과류 | 사용불가 | 0.1 | 사용가능 | 0.1 | 0.2 |
캔, 병 포장제품 | 사용불가 | 0.2 | 사용가능 | 0.2 | 0.2 |
빵 | 사용불가 | 0.17 | 사용가능 | 0.17 | 0.2 |
과자 | 사용불가 | 0.5 | 사용가능 | 0.1 | 0.2 |
캔디 | 사용불가 | 0.5 | 사용가능 | – | 0.2 |
아이스크림 | 사용불가 | – | 사용가능 | 0.8 | 0.2 |
※ 미국은 다이어트 용도로 음료 12mg/fl. Ounce, 설탕 대용 용도 : 20mg/tea spoon, 가공식품 : 30mg/designated size의 범위내에서 사용 가능함. |